鈦及鈦合金板材橫向室溫力學性能(摘自GB/T3621—1994)
牌號 | 狀態 | 板材厚度/mm | 彎曲角α/(o),≥ | 室溫力學性能,不小于 | ||
抗拉強度σb/MPa | 規定殘余伸長應力σr0.2/MPa | 伸長率δ5(%) | ||||
TA0 | M | 0.3~2.0 | 140 | 280~420 | 170 | 45 |
2.1~5.0 | 140 | 280~420 | 170 | 30 | ||
5.1~10.0 | — | 280~420 | 170 | 30 | ||
TA1 | M | 0.3~2.0 | 140 | 370~530 | 250 | 40 |
2.1~5.0 | 130 | 370~530 | 250 | 30 | ||
5.1~10.0 | — | 370~530 | 250 | 30 | ||
TA2 | M | 0.3~1.0 | 100 | 440~620 | 320 | 35 |
1.1~2.0 | 100 | 440~620 | 320 | 30 | ||
2.1~5.0 | 80 | 440~620 | 320 | 25 | ||
5.1~10.0 | — | 440~620 | 320 | 25 | ||
10.1~25.0 | — | 440~620 | 320 | 20 | ||
TA3 | M | 0.3~1.0 | 90 | 540~720 | 410 | 30' ' |
1.1~2.0 | 90 | 540~720 | 410 | 25 | ||
2.1~5.0 | 80 | 540~720 | 410 | 20 | ||
5.1~10.0 | — | 540~720 | 410 | 20 | ||
TA5 | M | 0.5~1.0 | 60 | 685 | 585 | 20 |
1.1~2.0 | 60 | 685 | 585 | 15 | ||
2.1~5.0 | 60 | 685 | 585 | 12 | ||
5.1~10.0 | — | 685 | 585 | 12 | ||
TA6 | M | 0.8~1.5 | 50 | 685 | — | 20 |
1.6~2.0 | 40 | 685 | — | 15 | ||
2.1~5.0 | 40 | 685 | — | 12 | ||
5.1~10.0 | — | 685 | — | 12 | ||
TA7 | M | 0.8~1.5 | 50 | 735~930 | 685 | 20 |
1.6~2.0 | 50 | 735~930 | 685 | 15 | ||
2.1~5.0 | 40 | 735~930 | 685 | 12 | ||
5.1~10.0 | — | 735~930 | 685 | 12 | ||
TA9 | M | 0.8~2.0 | 140 | 370~530 | 250 | 30 |
2.1~5.0 | 130 | 370~530 | 250 | 25 | ||
5.1~10.0 | — | 370~530 | 250 | 25 | ||
TA10 | M | 2.0~5.0 | 130 | 485 | 345 | 20 |
5.1~10.0 | — | 485 | 345 | 15 | ||
TB2 | C | 1.0~3.5 | 120 | ≤980 | — | 20 |
CS | 1.0~3.5 | 120 | 1320 | — | 8 | |
TC1 | M | 0.5~1.0 | 100 | 590~735 | — | 25 |
1.1~2.0 | 70 | 590~735 | — | 25 | ||
2.1~5.0 | 60 | 590~735 | — | 20 | ||
5.1~10.0 | — | 590~735 | — | 20 | ||
TC2 | M | 0.5~1.0 | 80 | 685 | — | 25 |
1.1~2.0 | 60 | 685 | — | 15 | ||
2.1~5.0 | 50 | 685 | — | 12 | ||
5.1~10.0 | — | 685 | — | 12 | ||
TC3 | M | 0.8~2.0 | 35 | 880 | — | 12 |
2.1~5.0 | 30 | 880 | — | 10 | ||
5.1~10.0 | — | 880 | — | 10 | ||
TC4 | M | 0.8~2.0 | 35 | 895 | 830 | 12 |
2.1~5.0 | 30 | 895 | 830 | 10 | ||
5.1~10.0 | — | 895 | 830 | 10 |
注:“CS”表示“淬火和時效”狀態
3.2.2當需方要求并在合同中注明時,可測定板材縱向室溫力學性能,并應符合表5的規定。
3.2.3需方要求并在合同中注明時,板材的高溫力學性能應符合表6的規定。試驗溫度應在合同中注明。
3.2.4表5中未列入的其他規格的板材、以及R、Y狀態的板材,需方要求并在合同中注明時,其室溫、高溫力學性能報實測數據。